Chitopron - Rastlinný elicitor 5%
Kód: 262/1-2 262/100 262/500 Zvoľte variantPodrobný popis
Chitopron – prírodný elicitor na zvýšenie odolnosti rastlín
Chitopron je moderný biologický prípravok – elicitor, ktorý aktivuje obranné mechanizmy rastlín a zvyšuje ich odolnosť proti chorobám. Obsahuje chitosan hydrochlorid, látku s prirodzeným fungicídnym a baktericídnym účinkom.
Po aplikácii stimuluje:
- tvorbu obranných látok,
- zosilnenie bunkových stien (lignifikáciu),
- vyššiu fyziologickú odolnosť rastliny,
- lepšiu toleranciu voči stresovým faktorom, ako sú sucho alebo teplotné výkyvy.
Chitopron je ideálny pri pestovaní rastlín v ekologických systémoch aj v intenzívnom poľnohospodárstve.
Účinná látka:
- chitosan hydrochlorid
Účinky:
- zvyšuje odolnosť proti hubovým chorobám
- aktivuje obranné mechanizmy rastlín
- podporuje baktericídnu a fungicídnu reakciu
- zosilňuje bunkové steny rastlín
- skracuje reakčný čas rastliny pri napadnutí patogénom
- pomáha rastlinám zvládnuť abiotický stres
Oblasť použitia:
- bobuľové a drobné ovocie
- zelenina
- vinič
- obilniny
Aplikácia:
- Na obe strany listu – vtedy sa získajú najlepšie výsledky (ak je dodržaná aj odporúčaná dávka).
- Aplikácia na list by nemala byť použitá, ak sú rastliny v plnom kvete.
Dávkovanie:
| Plodina / použitie | Cieľové organizmy | Dávka | Rastová fáza | Počet aplikácií | Interval |
|---|---|---|---|---|---|
| Drobné ovocie | patogénne huby a baktérie | 20–40 ml / 10 l vody | Od vytvárania prvých listov BBCH 10 do tvorby 90 % plodov BBCH 79 | max. 8 | 14 dní |
| Vinič hroznorodý | patogénne huby a baktérie | 20–40 ml / 10 l vody | Od začiatku vývinu prvého listu BBCH 10 do uzatvárania strapcov BBCH 79 | max. 8 | 14 dní |
| Ovocné plodiny okrem drobného ovocia a viniča | patogénne huby a baktérie | 20–40 ml / 10 l vody | Od fázy „myšieho uška“ alebo rozvíjania prvých listov BBCH 10 do 90 % konečnej veľkosti plodov BBCH 79 | max. 8 | 14 dní |
| Zelenina | patogénne huby a baktérie | 20–40 ml / 10 l vody | Od objavenia prvého listu BBCH 10 do dosiahnutia typickej veľkosti takmer všetkých plodov BBCH 79 | max. 8 | 14 dní |
| Obilniny | patogénne huby a baktérie | 20–40 ml / 10 l vody | Od vystúpenia prvého listu z koleoptily BBCH 10 do dosiahnutia typickej veľkosti takmer všetkých zŕn BBCH 79 | max. 8 | 14 dní |
| Koreniny | patogénne huby a baktérie | 20–40 ml / 10 l vody | Od objavenia prvého listu BBCH 10 do dosiahnutia konečnej veľkosti rastliny a plodov BBCH 79 | max. 8 | 14 dní |
| Krmoviny | patogénne huby a baktérie | 20–40 ml / 10 l vody | Od objavenia prvého listu BBCH 10 do dosiahnutia konečnej veľkosti rastliny a plodov BBCH 79 | max. 8 | 14 dní |
| Okrasné cibuľové rastliny – ošetrenie cibuliek | patogénne huby a baktérie | 20–40 ml / 10 l vody | Dormantná cibuľa až znížená dormancia BBCH 00–01 | 1 | – |
| Okrasné cibuľové rastliny – postrek rastlín | patogénne huby a baktérie | 20–40 ml / 10 l vody | Od začiatku tvorby prvého listu BBCH 10 do začiatku schnutia krku a obalov cibule BBCH 92 | max. 8 | 7 dní |
| plodiny na ornej pôde – repy | patogénne huby a baktérie | 20–40 ml / 10 l vody | Od viditeľného prvého listu a rozložených klíčnych listov BBCH 10 do žltnutia listov BBCH 92 | max. 8 | 7 dní |
| ošetrenie osiva | patogénne huby a baktérie | 10-40 ml/ 1 l vody | pred sejbou (BBCH 00) | 1 |
- Zvýšenie účinnosti, ak sa aplikuje s CuproTonic! (0,2 %)
Profesionálne dávkovanie:
| Plodina / skupina | Dávka | Poznámka |
|---|---|---|
| Všetky plodiny | 2,0–4 l/ha | podľa rizika chorôb, viď etiketa |
| Interval aplikácií | — | 4–8 aplikácií za sezónu, každé 2 týždne |
Ochranná doba :
- 0 dní (Možno zbierať bez obmedzenia.)
Miešateľnosť / upozornenia:
- kompatibilný s väčšinou fungicídov a insekticídov
- nemiešať s prípravkami s pH > 8
- pozri tabuľku miešateľnosti
Skladovanie:
- v pôvodných uzavretých obaloch
- skladovať na suchom a chladnom mieste
Vhodné pre ekologické systémy pestovania.
Balenie:
- 100 ml
- 500 ml
- 1 liter
Dodatočné parametre
| Kategória: | Použitie proti chorobám |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | Zvoľte variant |
| Povolené: | V Ekologickom poľnohospodástve |
| Účinná zložka: | Chitosan |
Hodnotenie tovaru
Priemerné hodnotenie produktu je 4,7 z 5 hviezdičiek.
7 hodnotení
5
4
3
2
1
Zanechajte hodnotenie
Výpis hodnotení
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
