SpinTor
Kód: 202/1-0 202/6 202/25 Zvoľte variantPodrobný popis
Účinná látka:
- Prírodný insekticídny prípravok
- Obsahuje účinnú látku spinosad
Pôsobenie:
- Prírodný produkt získaný fermentačnou činnosťou baktérií Saccharopolyspora spinosa, ktorá sa bežne vyskytuje v pôde
- Pôsobí ako požerový a kontaktný insekticíd
- Vyznačuje sa novým mechanizmom pôsobenia
- Doteraz nebola preukázaná rezistencia škodcov k prípravku a ani krížová rezistencia s inými účinnými látkami
- SpinTor pôsobí požerovo a taktiež kontaktne
- K uhynutiu škodcov dochádza po niekoľkých hodinách
Odporučenie k aplikácii:
- Pri aplikácii sa je treba vyvarovať priamemu kontaktu so včelami
- Prípravok je úplne vylúčený z použitia v ochrannom pásme druhého stupňa zdrojov povrchovej vody pri aplikácii na jablone taktiež vinohradu a zeleniny
- Za účelom ochrany vodných organizmov dodržte neošetrené ochranné pásmo 3 m vo vinohradoch a 5 m u jabloní vzhľadom k povrchovej vode
- SpinTor vykazuje vysokú toxicitu proti necieľovým článkonožcom
- V ekologickom poľnohospodárstve je potreba začleniť ho do systému ochrany tak, aby nebola narušená stabilita ekosystému
- To znamená, že hlavne bodové a lokálne aplikácie a aplikácie v bode nižšieho výskytu necieľových organizmov
Ochranná doba:
- 3 dni
Skladovateľnosť:
- Pri dodržaní podmienok skladovania v organických neotvorených a neporušených obaloch, je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby
Balenie:
- 25 ml
Aplikácia:
Plodina | Škodlivý činiteľ | Dávka | Počet aplikácii za sezónu | BBCH | PHI | Poznámka | TM | Aplikácia | Spôsob aplikácie | Minoritné použitie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zemiak | pasávka zemiaková | 0,15 – 0,2 l/ha | 2 | - | 7 | - | - | Vonkajšie a poľné použitie | Postrek | Nie |
jabloň | obaľovač jablčný | 0,6 l/ha | 2 | - | 3 | signalizácia | - | Vonkajšie a poľné použitie | Postrek | Nie |
jabloň | ploskáčiky, podkopáčiky | 0,6 – 0,8 l/ha | 2 | - | 3 | - | - | Vonkajšie a poľné použitie | Postrek | Nie |
vinič | obaľovač mramorovaný, obaľovač pásový | 0,2 – 0,4 l/ha | 2 | - | 14 | signalizácia | - | Vonkajšie a poľné použitie | Postrek | Nie |
kapusta | mlynárik kapustový | 0,4 l/ha | 2 | - | 3 | - | - | Vonkajšie a poľné použitie | Postrek | Nie |
kapusta | mora kapustová | 0,4 l – 0,5 l/ha | 2 | - | 3 | - | - | Vonkajšie a poľné použitie | Postrek | Nie |
baklažán, paprika, rajčiak, uhorka | strapky | 0,04% | 2 | - | 3 | skleník | - | Sklenník | - | Nie |
cibuľa v poľných podmienkach | strapka západná | 0,4 l/ha | 0 | - | 21 | max. počet aplikácií 2x | - | Vonkajšie a poľné použitie | - | Áno |
rajčiak | psota rajčiaková (Tuta absoluta) | 0,04% | 0 | - | 3 | rýchliarne ; max. počet aplikácií 2x | - | Vonkajšie a poľné použitie | - | Áno |
špargľa | špargľovec dvanásťbodkový, špargľovec obyčajný | 0,25 l/ha | 0 | - | 3 | 4x | - | Vonkajšie a poľné použitie | - | Áno |
jahoda | chrústik letný, kvetovka jahodová | 0,25 l/ha | 0 | - | 14 | 4x | - | Vonkajšie a poľné použitie | - | Áno |
Aplikácia pre profesionálnych pestovateľov
Plodina | Škodlivý činiteľ | Dávka | Počet aplikácii za sezónu | BBCH | PHI | Poznámka | TM | Aplikácia | Spôsob aplikácie | Minoritné použitie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zemiak | pásavka zemiaková | 0,15 – 0,2 l/ha | 2 | - | 7 | - | - | Vonkajšie a poľné použitie | Postrek | Nie |
jabloň | obaľovač jablčný | 0,6 l/ha | 2 | - | 3 | signalizácia | - | Vonkajšie a poľné použitie | Postrek | Nie |
jabloň | ploskáčiky, podkopáčiky | 0,6 – 0,8 l/ha | 2 | - | 3 | - | - | Vonkajšie a poľné použitie | Postrek | Nie |
vinič | obaľovač mramorovaný, obaľovač pásový | 0,2 – 0,4 l/ha | 2 | - | 14 | signalizácia | - | Vonkajšie a poľné použitie | Postrek | Nie |
kapusta | mlynárik kapustový | 0,4 l/ha | 2 | - | 3 | - | - | Vonkajšie a poľné použitie | Postrek | Nie |
kapusta | mora kapustová | 0,4 l – 0,5 l/ha | 2 | - | 3 | - | - | Vonkajšie a poľné použitie | Postrek | Nie |
baklažán, paprika, rajčiak, uhorka | strapky | 0,04% | 2 | - | 3 | skleník | - | Sklenník | - | Nie |
cibuľa v poľných podmienkach | strapka západná | 0,4 l/ha | 0 | - | 21 | max. počet aplikácií 2x | - | Vonkajšie a poľné použitie | - | Áno |
rajčiak | psota rajčiaková (Tuta absoluta) | 0,04% | 0 | - | 3 | rýchliarne ; max. počet aplikácií 2x | - | Vonkajšie a poľné použitie | - | Áno |
špargľa | špargľovec dvanásťbodkový, špargľovec obyčajný | 0,25 l/ha | 0 | - | 3 | 4x | - | Vonkajšie a poľné použitie | - | Áno |
jahoda | chrústik letný, kvetovka jahodová | 0,25 l/ha | 0 | - | 14 | 4x | - | Vonkajšie a poľné použitie | - | Áno |
Dodatočné parametre
Kategória: | Použitie proti škodcom |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Prípravok: | Neselektívny |
Účinná zložka: | Spinosad |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
4,0
1 hodnotenie
5
4
3
2
1
4
MM
Marta Bejdáková Mgr.
proti moliciam v skleníku slabý účinok